
報考2022年陜西省普通高等學(xué)校專升本招生考試的考生,選擇本科專業(yè)時,高職畢業(yè)專業(yè)必須符合本目錄對應(yīng)關(guān)系規(guī)定。高職畢業(yè)專業(yè)對應(yīng)多個本科招生專業(yè)時,只能選擇其中一個本科招生專業(yè)報考。
| 本科專業(yè)代碼 | 本科專業(yè)名稱 | 對應(yīng)高職專業(yè)名稱 |
| 01 | 電子商務(wù)(文) | 電子商務(wù) |
| 電子商務(wù)技術(shù) | ||
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||
| 國際貿(mào)易實務(wù) | ||
| 民航運輸 | ||
| 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | ||
| 市場營銷 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)營銷 | ||
| 物流管理 | ||
| 物流信息技術(shù) | ||
| 藥品服務(wù)與管理 | ||
| 藥品經(jīng)營與管理 | ||
| 醫(yī)藥營銷 | ||
| 移動商務(wù) | ||
| 02 | 工程管理(文) | 安全技術(shù)與管理 |
| 測繪地理信息技術(shù) | ||
| 測繪工程技術(shù) | ||
| 道路橋梁工程技術(shù) | ||
| 道路養(yǎng)護(hù)與管理 | ||
| 地球物理勘探技術(shù) | ||
| 地下工程與隧道工程技術(shù) | ||
| 地下與隧道工程技術(shù) | ||
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | ||
| 高等級公路維護(hù)與管理 | ||
| 給排水工程技術(shù) | ||
| 工程測量技術(shù) | ||
| 工程地質(zhì)勘查 | ||
| 工程監(jiān)理 | ||
| 工程造價 | ||
| 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | ||
| 基礎(chǔ)工程技術(shù) | ||
| 建設(shè)工程管理 | ||
| 建設(shè)工程監(jiān)理 | ||
| 建設(shè)項目信息化管理 | ||
| 建筑電氣工程技術(shù) | ||
| 建筑工程管理 | ||
| 建筑工程技術(shù) | ||
| 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | ||
| 建筑設(shè)備工程技術(shù) | ||
| 建筑智能化工程技術(shù) | ||
| 礦井通風(fēng)與安全 | ||
| 樓宇智能化工程技術(shù) | ||
| 煤田地質(zhì)與勘查技術(shù) | ||
| 攝影測量與遙感技術(shù) | ||
| 市政工程技術(shù) | ||
| 水利工程 | ||
| 水利工程監(jiān)理 | ||
| 水利水電工程管理 | ||
| 水利水電工程技術(shù) | ||
| 水利水電建筑工程 | ||
| 土木工程檢測技術(shù) | ||
| 物業(yè)管理 | ||
| 消防工程技術(shù) | ||
| 油氣儲運技術(shù) | ||
| 03 | 工程造價(文) | 道路橋梁工程技術(shù) |
| 道路養(yǎng)護(hù)與管理 | ||
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | ||
| 工程造價 | ||
| 建設(shè)工程管理 | ||
| 建設(shè)工程監(jiān)理 | ||
| 建筑工程技術(shù) | ||
| 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | ||
| 物業(yè)管理 | ||
| 04 | 人力資源管理(文) | 高速鐵路客運乘務(wù) |
| 工商企業(yè)管理 | ||
| 交通運營管理 | ||
| 空中乘務(wù) | ||
| 人力資源管理 | ||
| 社會福利事業(yè)管理 | ||
| 05 | 新聞學(xué)(文) | 傳播與策劃 |
| 廣播影視節(jié)目制作 | ||
| 攝影攝像技術(shù) | ||
| 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | ||
| 新聞采編與制作 | ||
| 06 | 英語(文) | 旅游英語 |
| 商務(wù)英語 | ||
| 英語教育 | ||
| 應(yīng)用英語 | ||
| 07 | 漢語言文學(xué)(文) | 播音與主持 |
| 漢語 | ||
| 文秘 | ||
| 語文教育 | ||
| 08 | 法學(xué)(文) | 安全防范技術(shù) |
| 法律事務(wù) | ||
| 法律文秘 | ||
| 公共安全管理 | ||
| 行政執(zhí)行 | ||
| 交通管理 | ||
| 司法警務(wù) | ||
| 司法信息安全 | ||
| 刑事偵查 | ||
| 刑事偵查技術(shù) | ||
| 刑事執(zhí)行 | ||
| 治安管理 | ||
| 09 | 工商管理(文) | 餐飲管理 |
| 工商企業(yè)管理 | ||
| 公共事務(wù)管理 | ||
| 公共衛(wèi)生管理 | ||
| 經(jīng)濟(jì)信息管理 | ||
| 連鎖經(jīng)營管理 | ||
| 商務(wù)管理 | ||
| 社區(qū)管理與服務(wù) | ||
| 食品藥品監(jiān)督管理 | ||
| 市場開發(fā)與營銷 | ||
| 市場營銷 | ||
| 衛(wèi)生信息管理 | ||
| 西餐工藝 | ||
| 藥品經(jīng)營與管理 | ||
| 藥品質(zhì)量與安全 | ||
| 營銷與策劃 | ||
| 10 | 金融學(xué)(文) | 保險 |
| 保險實務(wù) | ||
| 財政 | ||
| 國際金融 | ||
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | ||
| 金融管理 | ||
| 金融管理與實務(wù) | ||
| 金融與證券 | ||
| 稅務(wù) | ||
| 投資與理財 | ||
| 證券與期貨 | ||
| 資產(chǎn)評估與管理 | ||
| 11 | 旅游管理(文) | 導(dǎo)游 |
| 國際郵輪乘務(wù)管理 | ||
| 航空服務(wù) | ||
| 會展策劃與管理 | ||
| 景區(qū)開發(fā)與管理 | ||
| 酒店管理 | ||
| 空中乘務(wù) | ||
| 旅游管理 | ||
| 旅游英語 | ||
| 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | ||
| 休閑服務(wù)與管理 | ||
| 13 | 交通運輸(文) | 城市軌道交通運營管理 |
| 道路運輸與路政管理 | ||
| 高速鐵路客運乘務(wù) | ||
| 航空物流 | ||
| 機(jī)場場務(wù)技術(shù)與管理 | ||
| 機(jī)場運行 | ||
| 交通運營管理 | ||
| 空中乘務(wù) | ||
| 民航運輸 | ||
| 水運管理 | ||
| 鐵道交通運營管理 | ||
| 鐵路物流管理 | ||
| 通用航空航務(wù)技術(shù) | ||
| 14 | 學(xué)前教育(文) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 |
| 美術(shù)教育 | ||
| 舞蹈表演 | ||
| 舞蹈教育 | ||
| 學(xué)前教育 | ||
| 音樂表演 | ||
| 音樂教育 | ||
| 英語教育 | ||
| 幼兒發(fā)展與健康管理 | ||
| 語文教育 | ||
| 早期教育 | ||
| 15 | 應(yīng)用心理學(xué)(文) | 公共事務(wù)管理 |
| 家政服務(wù)與管理 | ||
| 健康管理 | ||
| 老年保健與管理 | ||
| 老年服務(wù)與管理 | ||
| 社區(qū)管理與服務(wù) | ||
| 心理咨詢 | ||
| 治安管理 | ||
| 16 | 會計學(xué)(文) | 會計 |
| 會計信息管理 | ||
| 會計與審計 | ||
| 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | ||
| 審計 | ||
| 統(tǒng)計與會計核算 | ||
| 信息統(tǒng)計與分析 | ||
| 資產(chǎn)評估與管理 | ||
| 17 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(文) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
| 國際貿(mào)易實務(wù) | ||
| 國際商務(wù) | ||
| 經(jīng)濟(jì)信息管理 | ||
| 市場營銷 | ||
| 應(yīng)用英語 | ||
| 18 | 市場營銷(文) | 電子商務(wù) |
| 紡織品檢驗與貿(mào)易 | ||
| 工程機(jī)械運用與維護(hù) | ||
| 國際商務(wù) | ||
| 化妝品經(jīng)營與管理 | ||
| 會展策劃與管理 | ||
| 連鎖經(jīng)營管理 | ||
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | ||
| 汽車營銷與服務(wù) | ||
| 食品營養(yǎng)與衛(wèi)生 | ||
| 市場營銷 | ||
| 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | ||
| 藥品經(jīng)營與管理 | ||
| 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | ||
| 19 | 財務(wù)管理(文) | 保險 |
| 財務(wù)管理 | ||
| 財務(wù)信息管理 | ||
| 會計 | ||
| 會計電算化 | ||
| 會計信息管理 | ||
| 金融管理 | ||
| 經(jīng)濟(jì)信息管理 | ||
| 證券與期貨 | ||
| 政府采購管理 | ||
| 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | ||
| 20 | 物流管理(文) | 報關(guān)與國際貨運 |
| 道路運輸與路政管理 | ||
| 工程物流管理 | ||
| 國際航運業(yè)務(wù)管理 | ||
| 航空物流 | ||
| 民航運輸 | ||
| 鐵路物流管理 | ||
| 物流管理 | ||
| 物流信息技術(shù) | ||
| 藥品經(jīng)營與管理 | ||
| 油氣儲運技術(shù) | ||
| 22 | 德語(文) | 應(yīng)用德語 |
| 23 | 法語(文) | 應(yīng)用法語 |
| 25 | 日語(文) | 旅游日語 |
| 應(yīng)用日語 | ||
| 26 | 小學(xué)教育(文) | 初等教育 |
| 地理教育 | ||
| 化學(xué)教育 | ||
| 科學(xué)教育 | ||
| 美術(shù)教育 | ||
| 生物教育 | ||
| 數(shù)學(xué)教育 | ||
| 思想政治教育 | ||
| 現(xiàn)代教育技術(shù) | ||
| 小學(xué)教育 | ||
| 音樂教育 | ||
| 英語教育 | ||
| 語文教育 | ||
| 27 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(文) | 播音與主持 |
| 傳播與策劃 | ||
| 公共文化服務(wù)與管理 | ||
| 廣播影視節(jié)目制作 | ||
| 廣告設(shè)計與制作 | ||
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | ||
| 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | ||
| 28 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理(文) | 電子競技運動與管理 |
| 健身指導(dǎo)與管理 | ||
| 社會體育 | ||
| 體育運營與管理 | ||
| 休閑體育 | ||
| 29 | 廣告學(xué)(文) | 包裝策劃與設(shè)計 |
| 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 傳播與策劃 | ||
| 工藝美術(shù)品設(shè)計 | ||
| 廣告設(shè)計與制作 | ||
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 媒體營銷 | ||
| 美術(shù) | ||
| 人物形象設(shè)計 | ||
| 視覺傳播設(shè)計與制作 | ||
| 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) | ||
| 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 文化創(chuàng)意與策劃 | ||
| 藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 展示藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 41 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(藝) | 包裝策劃與設(shè)計 |
| 包裝工程技術(shù) | ||
| 包裝技術(shù)與設(shè)計 | ||
| 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 產(chǎn)品造型設(shè)計 | ||
| 電腦藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 動漫設(shè)計 | ||
| 多媒體設(shè)計與制作 | ||
| 廣告設(shè)計與制作 | ||
| 人物形象設(shè)計 | ||
| 視覺傳播設(shè)計與制作 | ||
| 視覺傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 影視編導(dǎo) | ||
| 影視動畫 | ||
| 裝潢藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 42 | 服裝與服飾設(shè)計(藝) | 刺繡設(shè)計與工藝 |
| 服裝設(shè)計 | ||
| 服裝設(shè)計與工藝 | ||
| 服裝與服飾設(shè)計 | ||
| 絲綢技術(shù) | ||
| 舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作 | ||
| 針織技術(shù)與針織服裝 | ||
| 43 | 美術(shù)學(xué)(藝) | 美容美體藝術(shù) |
| 美術(shù) | ||
| 美術(shù)教育 | ||
| 民族傳統(tǒng)技藝 | ||
| 陶瓷設(shè)計與工藝 | ||
| 陶瓷藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 44 | 播音與主持藝術(shù)(藝) | 表演藝術(shù) |
| 播音與主持 | ||
| 電視節(jié)目制作 | ||
| 舞蹈表演 | ||
| 戲劇影視表演 | ||
| 戲曲表演 | ||
| 音樂表演 | ||
| 影視表演 | ||
| 主持與播音 | ||
| 45 | 環(huán)境設(shè)計(藝) | 包裝策劃與設(shè)計 |
| 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 雕塑藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 動漫制作技術(shù) | ||
| 工藝美術(shù)品設(shè)計 | ||
| 環(huán)境工程技術(shù) | ||
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 建筑室內(nèi)設(shè)計 | ||
| 建筑裝飾工程技術(shù) | ||
| 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) | ||
| 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 水環(huán)境監(jiān)測與治理 | ||
| 文物修復(fù)與保護(hù) | ||
| 展示藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 裝潢藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 46 | 音樂學(xué)(藝) | 鋼琴調(diào)律 |
| 戲曲表演 | ||
| 現(xiàn)代流行音樂 | ||
| 音樂表演 | ||
| 音樂教育 | ||
| 47 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(藝) | 動漫設(shè)計 |
| 廣播影視節(jié)目制作 | ||
| 廣告設(shè)計與制作 | ||
| 人物形象設(shè)計 | ||
| 攝影與攝像藝術(shù) | ||
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 數(shù)字展示技術(shù) | ||
| 虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù) | ||
| 印刷媒體設(shè)計與制作 | ||
| 影視動畫 | ||
| 影視多媒體技術(shù) | ||
| 游戲設(shè)計 | ||
| 51 | 車輛工程(理) | 城市軌道交通車輛 |
| 城市軌道交通車輛技術(shù) | ||
| 動車組檢修技術(shù) | ||
| 高鐵綜合維修技術(shù) | ||
| 航空地面設(shè)備維修 | ||
| 民航特種車輛維修 | ||
| 汽車車身維修技術(shù) | ||
| 汽車電子技術(shù) | ||
| 汽車改裝技術(shù) | ||
| 汽車檢測與維修技術(shù) | ||
| 汽車營銷與維修 | ||
| 汽車運用技術(shù) | ||
| 汽車運用與維修 | ||
| 汽車運用與維修技術(shù) | ||
| 汽車制造類 | ||
| 汽車制造與裝配技術(shù) | ||
| 鐵道車輛 | ||
| 鐵道機(jī)車車輛制造與維護(hù) | ||
| 新能源汽車技術(shù) | ||
| 新能源汽車運用與維修 | ||
| 52 | 財務(wù)管理(理) | 保險 |
| 財務(wù)管理 | ||
| 財務(wù)信息管理 | ||
| 會計 | ||
| 會計電算化 | ||
| 會計信息管理 | ||
| 金融管理 | ||
| 經(jīng)濟(jì)信息管理 | ||
| 證券與期貨 | ||
| 政府采購管理 | ||
| 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | ||
| 53 | 軌道交通信號與控制(理) | 城市軌道交通供配電技術(shù) |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | ||
| 城市軌道交通通信信號技術(shù) | ||
| 城市軌道交通運營管理 | ||
| 鐵道交通運營管理 | ||
| 鐵道通信信號設(shè)備制造與維護(hù) | ||
| 鐵道通信與信息化技術(shù) | ||
| 鐵道信號自動控制 | ||
| 54 | 電子信息工程(理) | 測繪地理信息技術(shù) |
| 城市軌道交通通信信號技術(shù) | ||
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | ||
| 電子工藝與管理 | ||
| 電子競技運動與管理 | ||
| 電子信息工程技術(shù) | ||
| 電子制造技術(shù)與設(shè)備 | ||
| 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | ||
| 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | ||
| 光電技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 航空電子設(shè)備維修 | ||
| 航空機(jī)電設(shè)備維修 | ||
| 集成電路技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 微電子技術(shù) | ||
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 新能源汽車技術(shù) | ||
| 信息安全技術(shù) | ||
| 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | ||
| 醫(yī)用電子儀器與維護(hù) | ||
| 移動通信技術(shù) | ||
| 應(yīng)用電子技術(shù) | ||
| 智能控制技術(shù) | ||
| 55 | 建筑學(xué)(理) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 |
| 建筑設(shè)計 | ||
| 建筑室內(nèi)設(shè)計 | ||
| 建筑裝飾工程技術(shù) | ||
| 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 園林工程技術(shù) | ||
| 展示藝術(shù)設(shè)計 | ||
| 56 | 交通運輸(理) | 城市軌道交通運營管理 |
| 道路運輸與路政管理 | ||
| 高速鐵路客運乘務(wù) | ||
| 航空物流 | ||
| 機(jī)場場務(wù)技術(shù)與管理 | ||
| 機(jī)場運行 | ||
| 交通運營管理 | ||
| 空中乘務(wù) | ||
| 民航運輸 | ||
| 水運管理 | ||
| 鐵道交通運營管理 | ||
| 鐵路物流管理 | ||
| 通用航空航務(wù)技術(shù) | ||
| 57 | 工商管理(理) | 餐飲管理 |
| 工商企業(yè)管理 | ||
| 公共事務(wù)管理 | ||
| 公共衛(wèi)生管理 | ||
| 經(jīng)濟(jì)信息管理 | ||
| 連鎖經(jīng)營管理 | ||
| 商務(wù)管理 | ||
| 社區(qū)管理與服務(wù) | ||
| 食品藥品監(jiān)督管理 | ||
| 市場開發(fā)與營銷 | ||
| 市場營銷 | ||
| 衛(wèi)生信息管理 | ||
| 西餐工藝 | ||
| 藥品經(jīng)營與管理 | ||
| 藥品質(zhì)量與安全 | ||
| 營銷與策劃 | ||
| 58 | 化學(xué)(理) | 材料工程技術(shù) |
| 電廠化學(xué) | ||
| 化學(xué)教育 | ||
| 環(huán)境工程技術(shù) | ||
| 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | ||
| 金屬材料與熱處理技術(shù) | ||
| 石油化工技術(shù) | ||
| 水環(huán)境監(jiān)測與治理 | ||
| 應(yīng)用化工技術(shù) | ||
| 59 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(理) | 電子信息工程技術(shù) |
| 集裝箱運輸管理 | ||
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
| 計算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù) | ||
| 計算機(jī)信息管理 | ||
| 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 移動通信技術(shù) | ||
| 移動應(yīng)用開發(fā) | ||
| 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | ||
| 智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 智能交通技術(shù)運用 | ||
| 智能控制技術(shù) | ||
| 60 | 土木工程(理) | 安全技術(shù)與管理 |
| 測繪地理信息技術(shù) | ||
| 城市軌道交通工程技術(shù) | ||
| 道路橋梁工程技術(shù) | ||
| 地籍測繪與土地管理 | ||
| 地下工程與隧道工程技術(shù) | ||
| 地下與隧道工程技術(shù) | ||
| 高速鐵道工程技術(shù) | ||
| 給排水工程技術(shù) | ||
| 工程測量技術(shù) | ||
| 工程測量與監(jiān)理 | ||
| 工程地質(zhì)勘查 | ||
| 工程造價 | ||
| 建設(shè)工程管理 | ||
| 建設(shè)工程監(jiān)理 | ||
| 建設(shè)項目信息化管理 | ||
| 建筑工程技術(shù) | ||
| 建筑智能化工程技術(shù) | ||
| 建筑裝飾工程技術(shù) | ||
| 煤礦開采技術(shù) | ||
| 煤田地質(zhì)勘查 | ||
| 攝影測量與遙感技術(shù) | ||
| 市政工程技術(shù) | ||
| 水利工程 | ||
| 水利工程監(jiān)理 | ||
| 水利水電工程技術(shù) | ||
| 水利水電建筑工程 | ||
| 鐵道工程技術(shù) | ||
| 土木工程檢測技術(shù) | ||
| 園林工程技術(shù) | ||
| 鉆探技術(shù) | ||
| 61 | 自動化(理) | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動化技術(shù) |
| 電梯工程技術(shù) | ||
| 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | ||
| 飛行器維修技術(shù) | ||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | ||
| 焊接技術(shù)與自動化 | ||
| 化工自動化技術(shù) | ||
| 礦山機(jī)電技術(shù) | ||
| 鐵道信號自動控制 | ||
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 智能控制技術(shù) | ||
| 62 | 通信工程(理) | 城市軌道交通通信信號技術(shù) |
| 電子信息工程技術(shù) | ||
| 光電子技術(shù) | ||
| 航空通信技術(shù) | ||
| 集成電路技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 計算機(jī)通信 | ||
| 交通安全與智能控制 | ||
| 民航通信技術(shù) | ||
| 鐵道通信與信息化技術(shù) | ||
| 通信工程設(shè)計與管理 | ||
| 通信工程設(shè)計與監(jiān)理 | ||
| 通信技術(shù) | ||
| 通信系統(tǒng)運行管理 | ||
| 通用航空航務(wù)技術(shù) | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 信息安全技術(shù) | ||
| 移動通信技術(shù) | ||
| 智能交通技術(shù)運用 | ||
| 63 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(理) | 大氣科學(xué)技術(shù) |
| 大氣探測技術(shù) | ||
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | ||
| 計算機(jī)輔助設(shè)計與制造 | ||
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
| 計算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù) | ||
| 計算機(jī)信息管理 | ||
| 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 人工智能技術(shù)服務(wù) | ||
| 軟件技術(shù) | ||
| 軟件與信息服務(wù) | ||
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 信息安全技術(shù) | ||
| 信息安全與管理 | ||
| 信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察 | ||
| 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 移動應(yīng)用開發(fā) | ||
| 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | ||
| 64 | 工程管理(理) | 安全技術(shù)與管理 |
| 測繪地理信息技術(shù) | ||
| 測繪工程技術(shù) | ||
| 道路橋梁工程技術(shù) | ||
| 道路養(yǎng)護(hù)與管理 | ||
| 地球物理勘探技術(shù) | ||
| 地下工程與隧道工程技術(shù) | ||
| 地下與隧道工程技術(shù) | ||
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | ||
| 高等級公路維護(hù)與管理 | ||
| 給排水工程技術(shù) | ||
| 工程測量技術(shù) | ||
| 工程地質(zhì)勘查 | ||
| 工程監(jiān)理 | ||
| 工程造價 | ||
| 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | ||
| 基礎(chǔ)工程技術(shù) | ||
| 建設(shè)工程管理 | ||
| 建設(shè)工程監(jiān)理 | ||
| 建設(shè)項目信息化管理 | ||
| 建筑電氣工程技術(shù) | ||
| 建筑工程管理 | ||
| 建筑工程技術(shù) | ||
| 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | ||
| 建筑設(shè)備工程技術(shù) | ||
| 建筑智能化工程技術(shù) | ||
| 礦井通風(fēng)與安全 | ||
| 樓宇智能化工程技術(shù) | ||
| 煤田地質(zhì)與勘查技術(shù) | ||
| 攝影測量與遙感技術(shù) | ||
| 市政工程技術(shù) | ||
| 水利工程 | ||
| 水利工程監(jiān)理 | ||
| 水利水電工程管理 | ||
| 水利水電工程技術(shù) | ||
| 水利水電建筑工程 | ||
| 土木工程檢測技術(shù) | ||
| 物業(yè)管理 | ||
| 消防工程技術(shù) | ||
| 油氣儲運技術(shù) | ||
| 65 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(理) | 材料成型與控制技術(shù) |
| 城市軌道交通車輛技術(shù) | ||
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | ||
| 船舶工程技術(shù) | ||
| 船舶機(jī)械工程技術(shù) | ||
| 船舶舾裝工程技術(shù) | ||
| 電廠熱能動力裝置 | ||
| 電梯工程技術(shù) | ||
| 飛行器維修技術(shù) | ||
| 飛行器制造技術(shù) | ||
| 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | ||
| 飛機(jī)制造技術(shù) | ||
| 工程機(jī)械運用技術(shù) | ||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | ||
| 工業(yè)設(shè)計 | ||
| 焊接技術(shù)與自動化 | ||
| 焊接技術(shù)及自動化 | ||
| 航海技術(shù) | ||
| 航空材料精密成型技術(shù) | ||
| 航空地面設(shè)備維修 | ||
| 航空發(fā)動機(jī)制造技術(shù) | ||
| 航空發(fā)動機(jī)裝試技術(shù) | ||
| 化工設(shè)備維修技術(shù) | ||
| 化工裝備技術(shù) | ||
| 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | ||
| 機(jī)電一體化 | ||
| 機(jī)電一體化技術(shù) | ||
| 機(jī)械產(chǎn)品檢測檢驗技術(shù) | ||
| 機(jī)械設(shè)計與制造 | ||
| 機(jī)械制造與自動化 | ||
| 機(jī)械質(zhì)量管理與檢測技術(shù) | ||
| 計算機(jī)輔助設(shè)計與制造 | ||
| 檢測技術(shù)及應(yīng)用 | ||
| 精密機(jī)械技術(shù) | ||
| 礦山機(jī)電技術(shù) | ||
| 理化測試與質(zhì)檢技術(shù) | ||
| 輪機(jī)工程技術(shù) | ||
| 模具設(shè)計與制造 | ||
| 起重運輸機(jī)械設(shè)計與制造 | ||
| 汽車檢測與維修技術(shù) | ||
| 汽車運用與維修技術(shù) | ||
| 汽車整形技術(shù) | ||
| 汽車制造類 | ||
| 汽車制造與裝配技術(shù) | ||
| 熱能動力設(shè)備與應(yīng)用 | ||
| 石油工程技術(shù) | ||
| 石油與天然氣地質(zhì)勘探技術(shù) | ||
| 數(shù)控技術(shù) | ||
| 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | ||
| 太陽能應(yīng)用技術(shù) | ||
| 鐵道機(jī)車 | ||
| 鐵道機(jī)車車輛 | ||
| 鐵道機(jī)械化維修技術(shù) | ||
| 鐵道施工和養(yǎng)路機(jī)械制造與維護(hù) | ||
| 鐵道通信信號設(shè)備制造與維護(hù) | ||
| 通用航空航務(wù)技術(shù) | ||
| 通用航空器維修 | ||
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 新能源汽車技術(shù) | ||
| 液壓與氣動技術(shù) | ||
| 油氣地質(zhì)勘探技術(shù) | ||
| 油氣開采技術(shù) | ||
| 66 | 電氣工程及其自動化(理) | 安全技術(shù)管理 |
| 城市軌道交通車輛技術(shù) | ||
| 城市軌道交通供配電技術(shù) | ||
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | ||
| 城市軌道交通控制 | ||
| 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | ||
| 船舶電氣工程技術(shù) | ||
| 電廠熱能動力裝置 | ||
| 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動化 | ||
| 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動化技術(shù) | ||
| 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | ||
| 電氣化鐵道技術(shù) | ||
| 電氣自動化技術(shù) | ||
| 電梯工程技術(shù) | ||
| 電子工藝與管理 | ||
| 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | ||
| 高速動車組駕駛 | ||
| 高速動車組檢修技術(shù) | ||
| 高壓輸配電線路施工運行與維護(hù) | ||
| 工業(yè)過程自動化技術(shù) | ||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | ||
| 供用電技術(shù) | ||
| 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | ||
| 光伏發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用 | ||
| 焊接技術(shù)與自動化 | ||
| 航海技術(shù) | ||
| 航空發(fā)動機(jī)維修技術(shù) | ||
| 火電廠集控運行 | ||
| 機(jī)電一體化技術(shù) | ||
| 集成電路技術(shù)應(yīng)用 | ||
| 交通管理 | ||
| 礦山機(jī)電技術(shù) | ||
| 輪機(jī)工程技術(shù) | ||
| 汽車電子技術(shù) | ||
| 汽車檢測與維修技術(shù) | ||
| 汽車制造類 | ||
| 生產(chǎn)過程自動化技術(shù) | ||
| 水利機(jī)電設(shè)備運行與管理 | ||
| 太陽能光熱技術(shù)與應(yīng)用 | ||
| 太陽能光熱技術(shù)及應(yīng)用 | ||
| 太陽能應(yīng)用技術(shù) | ||
| 鐵道供電技術(shù) | ||
| 鐵道機(jī)車 | ||
| 鐵道機(jī)車車輛 | ||
| 鐵道信號自動控制 | ||
| 通用航空器維修 | ||
| 新能源汽車技術(shù) | ||
| 應(yīng)用電子技術(shù) | ||
