2021年僅河南一省執(zhí)業(yè)藥師考試就有1089人未通過考后審查,此外云南369人和陜西517人也未通過審核,幾千人辛苦備考成績合格通過了考試,但卻因為報考條件不符合結(jié)果白考了!
日前,中國人事考試網(wǎng)正式更新《執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試》報考條件。2022年起準(zhǔn)備報名的考生,一定要重視起來!參考最新報考條件自查資格條件是否符合!

建議大家用以下四步方法查一查,看看自己是否符合2022年執(zhí)業(yè)藥師考試報名要求:
1、看專業(yè)
| 藥學(xué)類/中藥學(xué)類專業(yè) | 符合 |
| 藥學(xué)類/中藥學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 符合 |
| 其他 | 不符合 |
只有藥學(xué)類/中藥學(xué)類專業(yè)或者相關(guān)專業(yè)的考生才能報考。
其中藥學(xué)/中藥學(xué)類專業(yè)的界定為:
| 在本科及以上學(xué)歷層次 | 在大專層次 | 在中專層次 | |
| 藥學(xué)類專業(yè) | 中藥學(xué)類專業(yè) | 藥學(xué)類、中藥學(xué)類專業(yè) | 藥學(xué)類、 中藥學(xué)類專業(yè) |
| 藥學(xué) | 中藥學(xué) | 藥學(xué) | 藥劑 |
| 藥物制劑 | 中藥資源與開發(fā) | 現(xiàn)代中藥技術(shù) | 中藥 |
| 臨床藥學(xué) | 藏藥學(xué) | 中藥(或中藥學(xué)) | |
| 藥事管理 | 蒙藥學(xué) | 蒙藥學(xué) | |
| 藥物分析 | 中藥制藥 | 維藥學(xué) | |
| 藥物化學(xué) | 中草藥栽培與鑒定 | 藏藥學(xué) | |
| 海洋藥學(xué) | |||
其中藥學(xué)/中藥學(xué)類相關(guān)專業(yè)的界定:
| 2012年9月—現(xiàn)在 | 1998年7月—2012年9月 | ||
| 專業(yè)代碼 | 學(xué)科門類、專業(yè)類、專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)科門類、專業(yè)類、專業(yè)名稱 |
| 07學(xué)科門類:理學(xué) | 07學(xué)科門類:理學(xué) | ||
| 0703 | 化學(xué)類 | 0703 | 化學(xué)類 |
| 070301 | 化學(xué) | 070301 | 化學(xué) |
| 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) |
| 070303T | 化學(xué)生物學(xué) | 070303W | 化學(xué)生物學(xué) |
| 070304T | 分子科學(xué)與工程 | 070304W | 分子科學(xué)與工程 |
| 071 | 生物科學(xué)類 | 070 | 生物科學(xué)類 |
| 071001 | 生物科學(xué) | 070401 | 生物科學(xué) |
| 070407W | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | ||
| 070411S | 生物資源科學(xué) | ||
| 070412S | 生物安全 | ||
| 070405W | 生物科學(xué)與生物技術(shù) | ||
| 071002 | 生物技術(shù) | 070402 | 生物技術(shù) |
| 070405W | 生物科學(xué)與生物技術(shù) | ||
| 071003 | 生物信息學(xué) | 070403W | 生物信息學(xué) |
| 070404W | 生物信息技術(shù) | ||
| 070408W | 醫(yī)學(xué)信息學(xué) | ||
| 08學(xué)科門類:工學(xué) | 08學(xué)科門類:工學(xué) | ||
| 0813 | 化工與制藥類 | 0811 | 化工與制藥類 |
| 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 08110 | 化學(xué)工程與工藝 |
| 08110 | 化工與制藥 | ||
| 081302 | 制藥工程 | 08110 | 制藥工程 |
| 08110 | 化工與制藥 | ||
| 081305T | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 | 081104S | 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 |
| 0826 | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 0806 | 電氣信息類 |
| 082601 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 08060 | 生物醫(yī)學(xué)工程 |
| 08062 | 醫(yī)療器械工程 | ||
| 0830 | 生物工程類 | 0818 | 生物工程類 |
| 083001 | 生物工程 | 08180 | 生物工程 |
| 08190 | 生物系統(tǒng)工程 | ||
| 08141 | 輕工生物技術(shù) | ||
| 083002T | 生物制藥 | 08110 | 生物制藥 |
| 10學(xué)科門類:醫(yī)學(xué) | 10學(xué)科門類:醫(yī)學(xué) | ||
| 1001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類 | 1001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類 |
| 100101K | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 100101* | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) |
| 1002 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 1003 | 臨床醫(yī)學(xué)與醫(yī)學(xué)技術(shù)類 |
| 100201K | 臨床醫(yī)學(xué) | 100301 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 100202TK | 麻醉學(xué) | 100302* | 麻醉學(xué) |
| 100203TK | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 100303* | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) |
| 100204TK | 眼視光醫(yī)學(xué) | 100306W | 眼視光學(xué) |
| 100205TK | 精神醫(yī)學(xué) | 100308W | 精神醫(yī)學(xué) |
| 100206TK | 放射醫(yī)學(xué) | 100305W | 放射醫(yī)學(xué) |
| 1003 | 口腔醫(yī)學(xué)類 | 1004 | 口腔醫(yī)學(xué)類 |
| 100301K | 口腔醫(yī)學(xué) | 100401 | 口腔醫(yī)學(xué) |
| 1004 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 1002 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)類 |
| 100401K | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 100201 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) |
| 100402 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 100204S | 營養(yǎng)學(xué) |
| 040332W | 食品營養(yǎng)與檢驗教育 | ||
| 100403TK | 婦幼保健醫(yī)學(xué) | 100203S | 婦幼保健醫(yī)學(xué) |
| 100404TK | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 100206S | 衛(wèi)生監(jiān)督 |
| 100405TK | 全球健康學(xué) | 100205S | 全球健康學(xué) |
| 1005 | 中醫(yī)學(xué)類 | 1005 | 中醫(yī)學(xué)類 |
| 100501K | 中醫(yī)學(xué) | 100501 | 中醫(yī)學(xué) |
| 100502K | 針灸推拿學(xué) | 100502 | 針灸推拿學(xué) |
| 100503K | 藏醫(yī)學(xué) | 100504 | 藏醫(yī)學(xué) |
| 100504K | 蒙醫(yī)學(xué) | 100503 | 蒙醫(yī)學(xué) |
| 100505K | 維醫(yī)學(xué) | 100506W | 維醫(yī)學(xué) |
| 100506K | 壯醫(yī)學(xué) | 100507S | 壯醫(yī)學(xué) |
| 100507K | 哈醫(yī)學(xué) | 100508S | 哈醫(yī)學(xué) |
| 1006 | 中西醫(yī)結(jié)合類 | 1005 | 中醫(yī)學(xué)類 |
| 100601K | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 100505W | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) |
| 1007 | 藥學(xué)類 | 1008 | 藥學(xué)類 |
| 100701 | 藥學(xué)* | 100801 | 藥學(xué)* |
| 100807W | 應(yīng)用藥學(xué)* | ||
| 100702 | 藥物制劑* | 100803 | 藥物制劑* |
| 100703TK | 臨床藥學(xué)* | 100808S | 臨床藥學(xué)* |
| 100704T | 藥事管理* | 100810S | 藥事管理* |
| 100705T | 藥物分析* | 100812S | 藥物分析* |
| 100706T | 藥物化學(xué)* | 100813S | 藥物化學(xué)* |
| 100707T | 海洋藥學(xué)* | 100809S | 海洋藥學(xué)* |
| 1008 | 中藥學(xué)類 | 1008 | 藥學(xué)類 |
| 100801 | 中藥學(xué)* | 100802 | 中藥學(xué)* |
| 100802 | 中藥資源與開發(fā)* | 100806W | 中藥資源與開發(fā)* |
| 100803T | 藏藥學(xué)* | 100805W | 藏藥學(xué)* |
| 100804T | 蒙藥學(xué)* | 100811W | 蒙藥學(xué)* |
| 100805T | 中藥制藥* | 100814S | 中藥制藥* |
| 100806T | 中草藥栽培與鑒定* | 100804W | 中草藥栽培與鑒定* |
| 1009 | 法醫(yī)學(xué)類 | 1006 | 法醫(yī)學(xué)類 |
| 100901K | 法醫(yī)學(xué) | 100601* | 法醫(yī)學(xué) |
| 1010 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 1003 | 臨床醫(yī)學(xué)與醫(yī)學(xué)技術(shù)類 |
| 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 100304* | 醫(yī)學(xué)檢驗 |
| 101002 | 醫(yī)學(xué)實驗技術(shù) | 100311W | 醫(yī)學(xué)實驗學(xué) |
| 100309W | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | ||
| 100312S | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | ||
| 101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 100303* | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) |
| 080629S | 醫(yī)學(xué)影像工程 | ||
| 101004 | 眼視光學(xué) | 100306W | 眼視光學(xué) |
| 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 100307W | 康復(fù)治療學(xué) |
| 101006 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 100402W | 口腔修復(fù)工藝學(xué) |
| 101007 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 100202S | 衛(wèi)生檢驗 |
| 1011 | 護(hù)理學(xué)類 | 1007 | 護(hù)理學(xué)類 |
| 101101 | 護(hù)理學(xué) | 100701 | 護(hù)理學(xué) |
| 高等職業(yè)教育(專科) 專業(yè)目錄(2015年) | 高職高專教育指導(dǎo)性 專業(yè)目錄(2004年) | ||
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)門類、專業(yè)類、專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)門類、專業(yè)類、專業(yè)名稱 |
| 57生物與化工大類 | 53生化與藥品大類 | ||
| 5701生物技術(shù)類 | 5301生物技術(shù)類 | ||
| 570102 | 化工生物技術(shù) | 530101 | 生物技術(shù)及應(yīng)用 |
| 530103 | 生物化工工藝 | ||
| 530103 | 生物實驗技術(shù) | ||
| 530104 | 微生物技術(shù)及應(yīng)用 | ||
| 570103 | 藥品生物技術(shù) | 530101 | 生物技術(shù)及應(yīng)用 |
| 530102 | 生物實驗技術(shù) | ||
| 530104 | 微生物技術(shù)與應(yīng)用 | ||
| 5702化工技術(shù)類 | 5302化工技術(shù)類 | ||
| 570201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 530201 | 應(yīng)用化工技術(shù) |
| 530202 | 有機化工生產(chǎn)技術(shù) | ||
| 570205 | 精細(xì)化工技術(shù) | 530205 | 精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)技術(shù) |
| 570207 | 工業(yè)分析技術(shù) | 530208 | 工業(yè)分析與檢驗 |
| 59食品藥品與糧食大類 | 53生化與藥品大類 | ||
| 5902藥品制造類 | 5303制藥技術(shù)類 | ||
| 590202 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 530303 | 化學(xué)制藥技術(shù) |
| 530302 | 生物制藥技術(shù) | ||
| 530301 | 生化制藥技術(shù) | ||
| 530305 | 藥物制劑技術(shù) | ||
| 530304 | 中藥制藥技術(shù) | ||
| 590204 | 藥品質(zhì)量與安全 | 530401 | 食品藥品監(jiān)督管理 |
| 530306 | 藥物分析技術(shù) | ||
| 530402 | 藥品質(zhì)量檢測技術(shù) | ||
| 5903食品藥品管理類 | 5304食品藥品管理類 | ||
| 590301 | 藥品經(jīng)營與管理 | 530403 | 藥品經(jīng)營與管理 |
| 590303 | 保健品開發(fā)與管理 | 530404 | 保健品開發(fā)與管理 |
| 590305 | 食品藥品監(jiān)督管理 | ||
| 62醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 63醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | ||
| 6201臨床醫(yī)學(xué)類 | 6301臨床醫(yī)學(xué)類 | ||
| 620101k | 臨床醫(yī)學(xué) | 630101 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 620102k | 口腔醫(yī)學(xué) | 630102 | 口腔醫(yī)學(xué) |
| 620103k | 中醫(yī)學(xué) | 630103 | 中醫(yī)學(xué) |
| 620104k | 中醫(yī)骨傷 | 630109 | 中醫(yī)骨傷 |
| 620105k | 針灸推拿 | 630108 | 針灸推拿 |
| 620106k | 蒙醫(yī)學(xué) | 630104 | 蒙醫(yī)學(xué) |
| 620107k | 藏醫(yī)學(xué) | 630105 | 藏醫(yī)學(xué) |
| 620108k | 維醫(yī)學(xué) | 630106 | 維醫(yī)學(xué) |
| 620111k | 朝醫(yī)學(xué) | 630107 | 中西醫(yī)結(jié)合 |
| 6202護(hù)理學(xué) | 6302護(hù)理學(xué) | ||
| 620201 | 護(hù)理 | 630201 | 護(hù)理 |
| 6203藥學(xué)類 | 6303藥學(xué)類 | ||
| 620301 | 藥學(xué)* | 630301 | 藥學(xué)* |
| 630305 | 現(xiàn)代中藥技術(shù)* | ||
| 620302 | 中藥學(xué)* | 630302 | 中藥* |
| 620303 | 蒙藥學(xué)* | 630306 | 蒙藥學(xué)* |
| 620304 | 維藥學(xué)* | 630303 | 維藥學(xué)* |
| 620305 | 藏藥學(xué)* | ||
| 6204醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 6304醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | ||
| 620401 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 630401 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) |
| 620402 | 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) | 630402 | 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) |
| 620403 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 630403 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
| 620404 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 630408 | 醫(yī)療美容技術(shù) |
| 620405 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 630406 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) |
| 620406 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) | 630410 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù) |
| 620407 | 眼視光技術(shù) | 630404 | 眼視光技術(shù) |
| 620409 | 呼吸治療技術(shù) | 630409 | 呼吸治療技術(shù) |
| 6205康復(fù)治療類 | 6304醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | ||
| 620501 | 康復(fù)治療技術(shù) | 630405 | 康復(fù)治療技術(shù) |
| 6208健康管理與促進(jìn)類 | 6304醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | ||
| 620802 | 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) | 630407 | 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) |
| 620812 | 醫(yī)療器械經(jīng)營與管理 | ||
2、看學(xué)歷
| 中專 | 不符合 |
| 大專、本科、碩士、博士 | 符合 |
專業(yè)符合要求了,再看是什么學(xué)位。
如果最高學(xué)歷是中專,那則不符合報考要求,可以先提升學(xué)歷后再去報考。
如果大專及以上學(xué)歷,看取得的證書是否符合要求:應(yīng)有國家認(rèn)可的文憑頒發(fā)權(quán)利的學(xué)校及其他教育機構(gòu)所頒發(fā)的學(xué)歷、學(xué)位證書為憑證,只取得肄業(yè)證書、結(jié)業(yè)證書不能報考。
大專及以上的學(xué)歷和學(xué)位包括普通高等教育、成人高等教育、電大開放教育、網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程教育、高等教育自學(xué)考試所頒發(fā)的學(xué)歷或?qū)W位證書。
3、看工作
報考條件中“藥學(xué)或中藥學(xué)崗位工作”,限于執(zhí)業(yè)藥師注冊管理辦法規(guī)定的注冊領(lǐng)域和執(zhí)業(yè)范圍內(nèi)的工作,即藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品經(jīng)營企業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)中的藥品質(zhì)量管理工作和藥學(xué)服務(wù)工作。
醫(yī)師的醫(yī)療、預(yù)防、保健工作,護(hù)士的護(hù)理工作,醫(yī)藥院校教學(xué)、科研、管理工作,化妝品銷售工作,不等同于執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試報考條件中規(guī)定的藥學(xué)或中藥學(xué)崗位工作。
取得臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué)類、護(hù)理學(xué)類專業(yè)學(xué)歷、學(xué)位的:
(1)如果從事藥學(xué)或中藥學(xué)崗位工作,且滿足從事藥學(xué)、中藥學(xué)崗位工作年限要求,可申請參加執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格考試;
(2)如果從事醫(yī)療、預(yù)防、保健等執(zhí)業(yè)醫(yī)師活動或從事護(hù)理工作,則不符合“從事藥學(xué)、中藥學(xué)專業(yè)技術(shù)工作”的報考要求。
4、看工作年限
藥學(xué)/中藥學(xué)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè),在做專業(yè)崗位工作,就查最后一步,崗位工作年限夠不夠!
| 學(xué)歷 | 專業(yè) | 年限 |
| 大專 | 藥學(xué)、中藥學(xué)類 | 4 |
| 藥學(xué)、中藥學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 5 | |
| 本科 | 藥學(xué)、中藥學(xué)類 | 2 |
| 藥學(xué)、中藥學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 3 | |
| 碩士 | 藥學(xué)、中藥學(xué)類 | 1 |
| 藥學(xué)、中藥學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 2 | |
| 博士 | 藥學(xué)、中藥學(xué)類 | 0 |
| 藥學(xué)、中藥學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 1 |
專業(yè)崗位工作年限計算截止日期為考試當(dāng)年度的12月31日。
報考人員從事的非藥學(xué)、非中藥學(xué)工作時間不計算為專業(yè)崗位工作年限。
未取得畢業(yè)證書前的實習(xí)經(jīng)歷不計入專業(yè)崗位工作年限。
國外工作經(jīng)歷不計算為報考條件要求的專業(yè)崗位工作年限。
取得藥學(xué)、中藥學(xué)及相關(guān)專業(yè)第一學(xué)歷并參加工作,再以函授、自學(xué)考試、遠(yuǎn)程教育等后取得的藥學(xué)、中藥學(xué)及相關(guān)專業(yè)學(xué)歷報考的,可累計取得第一學(xué)歷至報考年度期間的實際藥學(xué)、中藥學(xué)崗位工作年限。
超過半年的脫產(chǎn)學(xué)習(xí)時間不計算為專業(yè)崗位工作年限,脫產(chǎn)學(xué)習(xí)前后的實際專業(yè)崗位工作年限可累計。
經(jīng)過以上方法4步排查下來,都滿足條件要求了,那么恭喜你,可以報考今年的執(zhí)業(yè)藥師考試了!如果是其中一點不滿足要求,則需針對性解決報考條件不符和部分后才能報考:
如果學(xué)歷不符合要求,那就得通過正規(guī)途徑提升學(xué)歷;如果師專業(yè)工作年限不夠,那就得從事工作年限滿足后再去報考。